728x90
728x90
24절기 이글 하나로 종결 시키겠습니다.
1. 24절기의 역사
24절기는 중국의 전통적인 농업 달력과 관련된 중요한 날짜로, 한해를 24개의 기준 날짜로 나눈 것을 의미합니다. 이러한 날짜는 일 년 내내 농사일과 기후 변화를 예측하고 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. 24 절기는 중국 농업 달력에서 중요한 위치를 차지하며, 다른 동아시아 국가들에서도 영향을 받는 경우가 있습니다.
24절기의 역사는 중국의 고대에서 시작되었으며, 주로 태양력과 농사일정을 조정하기 위해 사용되었습니다. 가장 오래된 기록은 약 2000년 전으로 거슬러 올라가며, 이후에도 다양한 역사적인 문서와 전통적인 농업 지식에 계속 반영되었습니다. 24 절기의 날짜는 주로 태양의 움직임과 달의 상태를 기준으로 하며 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 나누어집니다.
2. 봄
1. | 입춘 (立春) | 2월 4일경 | 봄의 시작 |
2. | 우수 (雨水) | 2월 18일경 | 눈이 녹기 시작하는 날 |
3. | 경칩 (驚蟄) | 3월 5일경 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 |
4. | 춘분 (春分) | 3월 20일경 | 낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작하는 날 |
5. | 청명 (淸明) | 4월 5일경 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 |
6. | 곡우 (穀雨) | 4월 20일경 | 봄비가 내리는 날 |
728x90
3. 여름
1. | 입하 (立夏) | 5월 5일경 | 여름의 시작 |
2. | 소만 (小滿) | 5월 21일경 | 볕이 잘 드는 날 |
3. | 망종 (芒種) | 6월 6일경 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 |
4. | 하지 (夏至) | 6월 21일경 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 |
5. | 소서 (小暑) | 7월 7일경 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 |
6. | 대서 (大暑) | 7월 22일경 | 1년 중 가장 더운 날 |
4. 가을
1. | 입추 (立秋) | 8월 7일경 | 가을의 시작 |
2. | 처서 (處暑) | 8월 23일경 | 가을 바람이 불기 시작하는 날 |
3. | 백로 (白露) | 9월 7일경 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 |
4. | 추분 (秋分) | 9월 22일경 | 밤의 길이가 낮보다 길어지기 시작하는 날 |
5. | 한로 (寒露) | 10월 8일경 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 |
6. | 상강 (霜降) | 10월 23일경 | 서리가 내리기 시작하는 날 |
5. 겨울
1. | 입동 (立冬) | 11월 7일경 | 겨울의 시작 |
2. | 소설 (小雪) | 11월 22일경 | 눈이 내리기 시작하는 날 |
3. | 대설 (大雪) | 12월 7일경 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 |
4. | 동지 (冬至) | 12월 21일경 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 |
5. | 소한 (小寒) | 1월 5일경 | 1년 중 가장 추운 날 |
6. | 대한 (大寒) | 1월 20일경 | 1년 중 가장 큰 추위 |
728x90
728x90
'생활정보 얻어가시는 곳' 카테고리의 다른 글
사과의 영양가와 효능 (4) | 2023.09.10 |
---|---|
보일러 교체 지원금 신청 (2) | 2023.09.10 |
10월 2일 임시공휴일 지정 확정 (2) | 2023.09.02 |
청약통장 부부합산 한다. (4) | 2023.08.29 |
2024년 신생아 특공 신설 (2) | 2023.08.29 |